miércoles, 30 de octubre de 2013

CODIGO PRODUCTO PRECIO X UNIDAD CANTIDAD FORMULA
8520 TENIS NIKE 199900 3 599700
4300 TENIS PUMA 134900 4 539600
9812 TENIS LACOSTE 195900 2 391800
2865 TENIS CONVERSE 119900 5 599500
3042 TENIS DIESEL 220900 6 1325400
1224 TENIS O.P 69900 8 559200
9948 TENIS LOTTO 55900 7 391300
8550 TENIS NEW BALANCE 118900 4 475600
3022 TENIS ADIDAS 116900 3 350700
6274 TENIS ROCKLAND 59900 6 359400
CODIGO PRODUCTO PRECIO X UNIDAD  CANTIDAD FORMULA
2651 JEAN AEROPOSTALE 72990 3 218970
8564 JEAN DIESEL 169900 4 679600
7821 JEAN MASHINI 84990 6 509940
3658 JEAN GEF 62900 2 125800
4589 JEAN CONVERSE 94990 6 569940
1249 CAMISA AEROPOSTALE 32900 5 164500
1596 CAMISA ADIDAS 29900 3 89700
5429 CAMISA PEOPLE 27990 7 195930
6512 BUSO NIKE 80990 5 404950
9620 CAMISA NIKE 40990 8 327920
CODIGO PRODUCTO PRECIO X UNIDAD CANTIDAD FORMULA
4582 LABADORA 450990 8 3607920
3451 MICROONDAS 270990 4 1083960
6954 ASPIRADORA 320900 6 1925400
1254 TV 250990 9 2258910
6321 DVD 80990 3 242970
7951 EQUIPO DE SONIDO 600990 8 4807920
3251 BLACKBERRY 399990 5 1999950
6521 SAMSUM GALAXY 600990 9 5408910
5412 PLAY STATION 3 400990 4 1603960
8541 XBOX 360 350990 6 2105940

No hay comentarios:

Publicar un comentario